1.6L/94kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 预售价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 1.6L 手动 精英型 全新车型 | 图片|参数 | 6.99万 | 暂无 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.6L CVT 豪华型 全新车型 | 图片|参数 | 7.69万 | 暂无 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.6L CVT 尊贵型 全新车型 | 图片|参数 | 8.89万 | 暂无 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.6L CVT 旗舰型 全新车型 | 图片|参数 | 9.69万 | 暂无 | 获取底价 对比 |
1.5T/132kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 预售价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 1.5T 双离合 精英型 全新车型 | 图片|参数 | 8.39万 | 暂无 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5T 双离合 豪华型 全新车型 | 图片|参数 | 9.19万 | 暂无 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5T 双离合 尊贵型 全新车型 | 图片|参数 | 9.89万 | 暂无 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5T 双离合 旗舰型 全新车型 | 图片|参数 | 10.59万 | 暂无 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价