1.8L/发动机:72kW,电动机:53kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 双擎 1.8L E-CVT 先锋版 混动 | 图片|参数 | 13.58万 | 12.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 双擎 1.8L E-CVT 精英版 混动 | 图片|参数 | 14.38万 | 13.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 双擎 1.8L E-CVT 旗舰版 混动 | 图片|参数 | 15.98万 | 14.78万 | 获取底价 对比 |
1.2T/85kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 1.2T CVT 先锋版 | 图片|参数 | 11.98万 | 10.78万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.2T CVT 精英版 | 图片|参数 | 12.78万 | 11.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.2T CVT 豪华版 | 图片|参数 | 13.58万 | 12.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.2T CVT 运动版 | 图片|参数 | 13.68万 | 12.48万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.2T CVT 旗舰版 | 图片|参数 | 14.58万 | 13.38万 | 获取底价 对比 |
1.8L/发动机:72kW,澳门八佰伴攻略登入:电动机:53kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 双擎 1.8L E-CVT 先锋版 混动 停产 | 图片|参数 | 13.58万 | 12.38万 | 获取底价 对比 | |
2019款 双擎 1.8L E-CVT 精英版 混动 停产 | 图片|参数 | 14.38万 | 13.18万 | 获取底价 对比 | |
2019款 双擎 1.8L E-CVT 旗舰版 混动 停产 | 图片|参数 | 15.98万 | 14.78万 | 获取底价 对比 |
1.2T/85kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.2T CVT 先锋版 停产 | 图片|参数 | 11.98万 | 10.78万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.2T CVT 精英版 停产 | 图片|参数 | 12.78万 | 11.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.2T CVT 豪华版 停产 | 图片|参数 | 13.58万 | 12.38万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.2T CVT 运动版 停产 | 图片|参数 | 13.68万 | 12.48万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.2T CVT 旗舰版 停产 | 图片|参数 | 14.58万 | 13.38万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
2701元/月
首付 3.59万元
优先审批
申请仅需身份证
2781元/月
首付 3.59万元
方案灵活
资料简便
2781元/月
首付 3.59万元
丰田卡罗拉 2017款 改款 1.2T CVT GL-i 国V
11.00万
2018年上牌 1.16万公里
丰田卡罗拉 2017款 改款 双擎 1.8L E-CVT 先锋版
11.60万
2017年上牌 5.00万公里
丰田卡罗拉 2017款 改款 双擎 1.8L E-CVT 领先版
12.88万
2018年上牌 1.70万公里
丰田卡罗拉 2018款 双擎 1.8L E-CVT 智尚版
14.00万
2018年上牌 1.80万公里
丰田卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT 精英版
11.40万
2016年上牌 4.80万公里
丰田卡罗拉 2017款 改款 1.2T CVT GLX-i 国V
11.70万
2019年上牌 3.00万公里
丰田卡罗拉 2014款 1.6L GL CVT
9.93万
2016年上牌 3.95万公里
丰田卡罗拉 2014款 1.6L GL CVT
9.58万
2016年上牌 3.83万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价