1.8L/发动机:72kW,电动机:53kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 双擎 1.8L E-CVT 进取版 混动 | 图片|参数 | 13.38万 | 12.88万 | 获取底价 对比 | |
2021款 双擎 1.8L E-CVT 豪华版 混动 | 图片|参数 | 14.28万 | 13.78万 | 获取底价 对比 | |
2021款 双擎 1.8L E-CVT 运动版 混动 | 图片|参数 | 14.88万 | 14.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 双擎 1.8L E-CVT 科技版 混动 | 图片|参数 | 15.08万 | 14.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 双擎 1.8L E-CVT 尊享版 混动 | 图片|参数 | 15.28万 | 14.78万 | 获取底价 对比 |
1.2T/85kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 185T CVT 进取版 | 图片|参数 | 11.58万 | 11.08万 | 获取底价 对比 | |
2021款 185T CVT 豪华版 | 图片|参数 | 12.98万 | 12.48万 | 获取底价 对比 | |
2021款 185T CVT 运动版 | 图片|参数 | 13.58万 | 13.08万 | 获取底价 对比 | |
2021款 185T CVT 科技版 | 图片|参数 | 13.98万 | 13.48万 | 获取底价 对比 | |
2021款 185T CVT 尊享版 | 图片|参数 | 14.18万 | 13.68万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
2611元/月
首付 3.47万元
优先审批
申请仅需身份证
2688元/月
首付 3.47万元
方案灵活
资料简便
2688元/月
首付 3.47万元
丰田雷凌 2019款 185T CVT 豪华版 国VI
13.45万
2019年上牌 839公里
丰田雷凌 2016款 1.6G CVT 精英版
8.90万
2016年上牌 5.00万公里
丰田雷凌 2017款 185T G CVT 精英版 国V
12.27万
2019年上牌 1.46万公里
丰田雷凌 2017款 1.2T G CVT 精英版
10.60万
2017年上牌 1.15万公里
丰田雷凌 2019款 185T CVT 豪华版 国VI
13.45万
2019年上牌 839公里
丰田雷凌 2019款 185T CVT 豪华版 国VI
13.45万
2019年上牌 839公里
丰田雷凌 2017款 1.2T E CVT 新锐版
11.05万
2018年上牌 3.21万公里
丰田雷凌 2016款 1.6G-L CVT 领先版
10.90万
2016年上牌 2.93万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价